头条推荐
一 | 1月11日消息,近期,小米股价继续下跌,特别是1月10日,小米公司股价创下上市以来的新低。

二 | 1月9日,小米集团(01810.hk)以10.50港元开盘,较昨日收盘价下跌5.41%。 据同花顺iFInD数据显示:8月26日,上期所沥青期货仓单录得37260吨,较上一交易日下降3470吨;最近一周,沥青期货仓单累计下降3470吨,下降幅度为8.52%;最近一个月,沥青期货仓单累计增长7760吨,增长幅度为26.31%。日期期货仓单(吨)增减(吨)增减幅8月26日37260-3470-8.52%8月25日4073000.00%8月24日4073000.00%8月21日4073000.00%8月20日4073000.00%全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>...。

三 | 随后,小米集团发出通知,表示雷军的控股股东自愿承诺在未来365天内不出售其直接或间接受益股,但控股股东可以将其持有的公司B股(“激励股”)捐赠给慈善机构,但不超过639596190股。出于慈善目的。此外,CFO Weekly还承诺,自公告之日起365天内,不会单独出售小米库存。

四 | 1月10日,小米股价收于每股9.97港元,连续几天跌至上市以来的新低。与去年7月每股22.20港元的高点相比,小米股价下跌了55%以上,市值蒸发了近3000亿港元。

五 | 面对小米股价下跌,雷军在1月10日红米会议后接受媒体采访时也谈到了这个问题。雷军说:我喜欢公司的长期价值,自愿锁定(小米库存)365天,这之后我们看到了小米CFO,也长期价值,自愿锁定(小米库存)。我们没有邀请其他小米员工,因为(这是)我昨天早上做了一个临时决定,太晚了(邀请其他小米员工)。我认为,通过实际行动,我们对公司的长期价值持乐观态度,我相信小米具有卓越的价值观和优秀的商业模式。

六 | 我们正在推动中国各行各业的变革。我相信,因为我们的出现改变了手机行业和许多行业,我们相信一家伟大的公司将逐步实现长期价值。根据2008年第三季度小米报告,小米智能手机总收入350亿元,同比增长36%。2018年10月26日,小米智能手机年出货量超过1亿台。要观看视频,请单击此处。
Current article:http://www.zongchaeiwengshuabaisisuofu.sbs/ox49h7/20260826/4299846.htm
Published on:09:47:15